艺术系本科毕业论文(设计)答辩分组情况
本科毕业论文(设计)答辩分组情况表
系:艺术系 专业:美术学(共104人)
答辩时间 | 答辩地点 | 答辩学生名单 | 答辩小组成员名单 | 院派专家 |
4月24日 上午 | 4-502 | 第一组(11人):熊 娜、宋 滢、王璟璐、张 晶、熊 幸、盛 虹、李武进、何 莹、王 蕾、齐二霞、朱 丽 | 祝方清、刘艳辉、魏华 | |
4-506 | 第二组(10人):文 莹、黄 堃、汪 敏、刘婉娟、王 莎、刘 茜、周 叶、李 源、张扬帆、陈 傲 | 杨进珉、孙燕侠、马志洁 | ||
4月24日 下午 | 4-502 | 第三组(11人):徐 芳、杨 虎、黄 迎、罗 成、张学成、计莉娟、张 霞、袁 飞、姚灵敏、施小丹、魏 炜 | 杨进珉、祝方清、魏华 | |
4-506 | 第四组(10人):张 静、胡志强、杨振源、王 民、冯 晨、何莹莹、马济根、李玉婷、吴 莹、黄 莹 | 孙燕侠、刘艳辉、胡飞 | ||
4月25日 上午 | 4-102 | 第五组(10人):谢云良、蔡 虎、林 振、高 峻、李莹莹、钟亚琼、汪 婷、任丽莎、孙晓莉、齐 倩 | 刘晓英、薛进、赵振东 |
本科毕业论文(设计)答辩分组情况表
系:艺术系 专业:美术学(共104人)
答辩时间 | 答辩地点 | 答辩学生名单 | 答辩小组成员名单 | 院派专家 |
4月25日 上午 | 4-104 | 第六组(10人):何 敏、陶 丽、李寒露、李金云、王婷婷、唐经纬、李沛霖、肖 博、周 苗、王 勤 | 郑利、马志洁、胡飞 | |
4-106 | 第七组(10人):杨 帆、吕 涵、梁 凯、江婷婷、谈明岑、杨明玥、陈 俊、吴 佳、但玉书、舒 伟 | 杨进珉、王义汉、王晶 | ||
4月25日 下午 | 4-102 | 第八组(10人):阮 芳、田 湉、王 旸、张 景、彭雅青、汤丽婷、熊 云、朱陈龙、周杨慧、张 瑜 | 刘晓英、王义汉、马志洁、万盈 | |
4-104 | 第九组(10人):郭琰妮、熊 瑛、宋 杰、朱 慧、邓 婷、马丽娜、马 赛、李 璐、周 晶、陈 斯 | 郑利、赵振东、孙燕侠 | ||
4-106 | 第十组(10人):黄 晶、陈 莹、张 柳、章 敏、陈正捷、朱 颜、陈 涛、梅 巍、张序媛、吴 珊 | 胡飞、薛进、王晶 |
注:1、答辩小组成员中第一位为答辩小组组长;
2、王 肖、鲜珍艳两位同学因学籍等问题暂不参加本轮答辩。